
Gaffelstrip S19 recht voor Hoogspanningslijnen
Productbeschrijving
Deze rechte gaffelstrippen worden gebruikt voor de montage en lengteaanpassing van isolatorkettingen.
Materiaal
- Strippen: staal/ thermisch verzinkt.
- Verbindingsbout: type S, DIN 48 073, klasse 8.8/ thermisch verzinkt,
- Splitpen: koper (vertind) of roestvrijstaal (A2).
Afbeelding kan afwijken.
| Artikelnummer | L1 mm | d1 | Fnenn kN | lth kA | Gewicht kg | Aanvraag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B251002A01 | 80 | S19 | 200 | 40 | 0.92 | |
| B251002A02 | 88 | S19 | 200 | 40 | 0.98 | |
| B251002A03 | ||||||
| B251002A04 | 100 | S19 | 200 | 40 | 1.06 | |
| B251002A05 | 125 | S19 | 200 | 40 | 1.26 | |
| B251002A06 | 150 | S19 | 200 | 40 | 1.44 | |
| B251002A07 | 155 | S19 | 200 | 40 | 1.48 | |
| B251002A08 | 175 | S19 | 200 | 40 | 1.62 | |
| B251002A09 | 180 | S19 | 200 | 40 | 1.66 | |
| B251002A10 | 200 | S19 | 200 | 40 | 1.82 | |
| B251002A11 | 210 | S19 | 200 | 40 | 1.9 | |
| B251002A12 | 230 | S19 | 200 | 40 | 2.04 | |
| B251002A13 | 240 | S19 | 200 | 40 | 2.12 | |
| B251002A14 | 265 | S19 | 200 | 40 | 2.3 | |
| B251002A15 | 250 | S19 | 200 | 40 | 2.18 | |
| B251002A16 | ||||||
| B251002A17 | 300 | S21 | 200 | 40 | 2.56 | |
| B251002A18 | ||||||
| B251002A19 | 340 | S19 | 200 | 40 | 2.86 | |
| B251002A20 | 346 | S19 | 200 | 40 | 2.9 | |
| B251002A21 | 350 | S19 | 200 | 40 | 2.94 | |
| B251002A22 | 345 | S19 | 200 | 40 | 3.2 | |
| B251002A23 | 380 | S19 | 200 | 40 | 3.4 | |
| B251002A24 | 385 | S19 | 200 | 40 | 3.4 | |
| B251002A25 | 400 | S19 | 200 | 40 | 3.5 | |
| B251002A26 | 408 | S19 | 200 | 40 | 3.6 | |
| B251002A27 | 450 | S19 | 200 | 40 | 3.9 | |
| B251002A28 | 475 | S19 | 200 | 40 | 4.1 | |
| B251002A29 | 480 | S19 | 200 | 40 | 4.2 | |
| B251002A30 | 520 | S19 | 200 | 40 | 4.5 | |
| B251002A31 | 600 | S19 | 200 | 40 | 5.1 | |
| B251002A32 | 700 | S19 | 200 | 40 | 5.8 | |
| B251002A33 | 500 | S19 | 200 | 40 | 4.3 | |
| B251002A34 | 800 | S19 | 200 | 40 | 6.7 | |
| B251002A35 | 1000 | S19 | 200 | 40 | 8.1 | |
| B251002A36 | 2000 | S19 | 200 | 40 | 15.5 | |
| B251002A37 | 2100 | S19 | 200 | 40 | 16.3 | |
| B251002A38 | 1600 | S19 | 200 | 40 | 12.5 | |
| B251002A39 | 1250 | S19 | 200 | 40 | 9.9 | |
| B251002A40 | 1200 | S19 | 200 | 40 | 9.6 | |
| B251002A41 | 1400 | S19 | 200 | 40 | 11 | |
| B251002A42 | 1500 | S19 | 200 | 40 | 11.8 | |
| B251002A43 | 140 | S19 | 200 | 40 | 1.6 | |
| B251002A44 | 160 | S19 | 200 | 40 | 1.7 | |
| B251002A45 | 220 | S19 | 200 | 40 | 2.2 | |
| B251002A46 | 260 | S19 | 200 | 40 | 2.5 | |
| B251002A47 | 270 | S19 | 200 | 40 | 2.5 | |
| B251002A48 | 430 | S19 | 200 | 40 | 3.7 | |
| B251002A49 | 580 | S19 | 200 | 40 | 4.9 | |
| B251002A50 | 650 | S19 | 200 | 40 | 5.4 | |
| B251002A51 | 850 | S19 | 200 | 40 | 6.9 | |
| B251002A52 | 1080 | S19 | 200 | 40 | 8.6 | |
| B251002A53 | 1280 | S19 | 200 | 40 | 10.1 | |
| B251002A54 | 1380 | S19 | 200 | 40 | 10.9 | |
| B251002A55 | 1630 | S19 | 200 | 40 | 12.7 | |
| B251002A56 | 110 | S19 | 200 | 40 | 1.4 | |
| B251002A57 | 900 | S19 | 200 | 40 | 7.3 | |
| B251002A58 | 1300 | S19 | 200 | 40 | 10.3 |
Gerelateerde Documentatie
Download voor meer informatie onderstaande documenten
Niet gevonden waar u naar op zoek bent?
Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.


























