parallax background image

Afspanspiraal (AG)

Afspanspiraal (AG)
  • Afspanspiraal (AG)
  • Afspanspiraal (AG)

Productinformatie

Productspecificaties Testmethode
Product Groep Afspanspiralen
Merk RIBE
Toepassing Hoogspanningslijnen

Productbeschrijving

De Afspanspiraal (AG) van Rhevolec is een robuuste en betrouwbare component, speciaal ontworpen voor gebruik in hoogspannings- en bovenleidingsystemen. Dit product garandeert een veilige en duurzame mechanische afspanning, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

Toepassing:
Deze afspanspiralen zijn specifiek ontwikkeld voor de volledige trekbelasting van thermisch verzinkte stalen geleiders en glasvezelstaven (glass fiber rods).

Materiaal en afwerking:

  • Hoogwaardig materiaal: De spiraalstaven zijn vervaardigd uit stevig staal en zijn volledig thermisch verzinkt, wat zorgt voor een uitstekende bescherming tegen corrosie en een lange levensduur.
  • Optimale grip: Om een maximale houvast te garanderen en slippen te voorkomen, zijn de binnenoppervlakken van de staven voorzien van een speciale korrelstructuur (gritted).

Opmerking: De getoonde productafbeelding kan afwijken van het werkelijke product.

Artikelnummer Bereik (ø)
mm
L1
mm
s
mm
Fnenn
kN
Gewicht
kg
Toepassingsgebied
Aanvraag
AG026025 2.54 tot 2.642501.380.02F02685A03
AG027026 2.65 tot 2.772501.380.02F02685A03
AG029028 2.78 tot 2.92601.380.02F02685A03
AG030029 2.91 tot 3.052701.3110.03F02685A03
AG032030 3.06 tot 3.22901.3110.03F02685A03
AG033033 3.21 tot 3.353001.55160.04F02685A03
AG035035 3.36 tot 3.53101.55160.04F02685A03
AG036038 3.51 tot 3.663101.55160.04F02685A03
AG038040 3.67 tot 3.843301.55160.05F02685A03
AG040043 3.85 tot 4.013501.78210.06F02685A03
AG041044 4.02 tot 4.193601.78210.07F02685A03
AG044046 4.2 tot 4.44101.78210.08F02685A03
AG046048 4.41 tot 4.64802.18310.13F02685A03
AG048052 4.61 tot 4.85002.18310.14F02685A03
AG050052 4.81 tot 55002.18310.14F02685A03
AG052053 5.01 tot 5.235001.78260.11F02685A03
AG054055 5.24 tot 5.465201.78260.12F02685A03
AG056056 5.47 tot 5.695301.78260.12F02685A03
AG059057 5.7 tot 5.945401.78260.12F02685A03
AG062061 5.95 tot 6.25802.18390.2F02685A03
AG064062 6.21 tot 6.455902.18390.2F02685A03
AG067064 6.46 tot 6.736102.18390.21F02685A03
AG070066 6.74 tot 7.016602.18390.22F02685A03
AG073067 7.02 tot 7.326302.54530.29F02685A03
AG076069 7.33 tot 7.626502.54530.29F02685A03
AG079071 7.63 tot 7.957102.54530.32F02685A03
AG082074 7.96 tot 8.287402.54530.33F02685A03
AG085076 8.29 tot 8.587603.02740.48F02685A03
AG089077 8.59 tot 8.957703.02740.49F02685A03
AG093079 8.96 tot 9.37902.54630.43F02685A03
AG096081 9.31 tot 9.688102.54630.44F02685A03
AG100084 9.69 tot 10.068403.02740.53F02685A03
AG104086 10.07 tot 10.458603.02740.55F02685A03
AG108088 10.46 tot 10.88803.02890.67F02685A03
AG111089 10.81 tot 11.18903.02890.68F02685A03
AG114090 11.11 tot 11.459003.02890.68F02685A03
AG117091 11.46 tot 11.759103.511010.72F02685A03
AG120094 11.76 tot 12.059403.511010.8F02685A03
AG125100 12.06 tot 12.5510003.511211.2F02685A03
AG130102 12.56 tot 13.0510203.511211.04F02685A03
AG135104 13.06 tot 13.510404.041331.18F02685A03
AG139107 13.51 tot 13.9410704.041331.22F02685A03
AG145119 13.95 tot 14.5311904.041601.62F02685A03
AG151122 14.54 tot 15.1512204.041601.66F02685A03
AG157124 15.16 tot 15.7512404.371871.97F02685A03
AG163127 15.76 tot 16.3612704.371872.02F02685A03
AG168129 16.37 tot 16.812904.371872.05F02685A03

Niet gevonden waar u naar op zoek bent?

Kom eenvoudig in contact met een van onze specialisten en wij helpen u graag verder.

Contact opnemen
Onze certificeringen
ManagementsysteemCertificatie.ISO9001.png
Bekijk alle certificaten ›
Ontvang onze nieuwsbrief

Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief om up-to-date te blijven